Conceptions de la communauté
.png)
Robotic Surgery - Triple Overhead Robot Stand
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Numéro de conception | MF-RB-524807 v7 |
| Poids | 242.66 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1692 x 1372 x 1970 mm |
| Application | Manufacturing |
| Temps d’assemblage | 19:58 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Documentation | |
| Instructions d’assemblage | |
| Calculateur de ROI | |
| Modèle 3D |
| Parts | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Parts | Qty | |
![]() | 4 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | Blickle Swivel Leveling Caster Wheel with Adjustment Wheel, 500kg CapacityMO-WL-003-0002 - 125 X 90 X 104 mmShips next day | 4 |
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | Custom Length (315) - 247.5x247.5mm Aluminum ExtrusionST-EXT-011-0315 - 315 X 247 X 247 mmShips in 4 days | 1 |
![]() | 1 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 24 | |
![]() | 6 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 | |
![]() | 1 | |
![]() | 4 | |
![]() | 1 | |
![]() | 272 | |
![]() | 3 | |
![]() | 9 | |
![]() | 30 | |
![]() | 13 | |
![]() | 248 | |
![]() | 9 | |
![]() | 13 | |
![]() | 9 | |
![]() | M8 x 1.25 x 25 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-003-1025 - 33 X 13 X 13 mmShips next day | 13 |
![]() | 5 | |
![]() | 9 | |
![]() | 13 | |
![]() | Slotted Floor Anchoring Mount for 45x45mm, 45x90mm, and 90x90mm ExtrusionsHW-LF-001-0004 - 200 X 39 X 87 mmShips next day | 4 |
















.png)


![Part Brushed Aluminum Panel, 3/8'' [9.53mm] image](https://assets.vention.io/parts/images/ST-PN-016-0004/brushed-aluminum-panel-3-8-9-53mm.png)













