Conceptions de la communauté

Protection barrier
Protection barrier
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Numéro de conception | ME-OT-78657 v6 |
| Poids | 21.79 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1215 x 593 x 1950 mm |
| Application | Other Equipment |
| Temps d’assemblage | 01:24 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Documentation | |
| Instructions d’assemblage | |
| Calculateur de ROI | |
| Modèle 3D |
| Parts | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Parts | Qty | |
![]() | 6 | |
![]() | 4 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm ExtrusionsST-GP-001-0005 - 133 X 133 X 6 mmShips next day | 4 |
![]() | 6 | |
![]() | 1 | |
![]() | 38 | |
![]() | 38 |





![Part Polycarbonate Panel, Clear 0.22'' [5.59mm] image](https://assets.vention.io/parts/images/ST-PN-004-0001/polycarbonate-panel-clear-0-22-5-59mm.png)

