Conceptions de la communauté

NEFF - Cobot Vention Lift Column - Floor Anchored + UR CAP
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Numéro de conception | MF-EX-249685 v3 |
| Poids | 74.52 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 326 x 473 x 830 mm |
| Application | Manufacturing |
| Temps d’assemblage | 02:51 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Documentation | |
| Instructions d’assemblage | |
| Calculateur de ROI | |
| Modèle 3D |
| Parts | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Parts | Qty | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | High Performance Synthetic GreaseHW-CS-002-0001 - 60 X 35 X 160 mm | 1 |
![]() | 4 | |
![]() | Compact Grease Gun for Grease TubeHW-TL-005-0001 - 160 X 30 X 30 mm | 1 |
![]() | 5 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 4 | |
![]() | 1 | |
![]() | Cobot Pedestal Wedge Anchors (Bag of 8), 1/2 x 4 1/2 inST-RB-033-0002 - 150 X 20 X 150 mmShips next day | 1 |
![]() | 36 | |
![]() | 3 | |
![]() | 5 | |
![]() | 30 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 |

.png)
















