Conceptions de la communauté

MY-BOT
Palletizing Vention Universal bot
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Numéro de conception | ME-OT-177181 v31.48.40.68 |
| Poids | 133.35 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 2295 x 2160 x 1845 mm |
| Application | Other Equipment |
| Temps d’assemblage | 10:02 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Documentation | |
| Instructions d’assemblage | |
| Calculateur de ROI | |
| Modèle 3D |
| Parts | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Parts | Qty | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 12 | |
![]() | 2 | |
![]() | 4 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 6 | |
![]() | 7 | |
![]() | 4 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm ExtrusionsST-GP-001-0005 - 133 X 133 X 6 mmShips next day | 2 |
![]() | 8 | |
![]() | 8 | |
![]() | 22 | |
![]() | 2 | |
![]() | 10 | |
![]() | 4 | |
![]() | 225x225mm UR10e Mounting plate, for Universal RobotsST-RB-001-0006 - 225 X 225 X 22 mm | 1 |
![]() | 1 | |
![]() | 336 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 | |
![]() | 5 | |
![]() | 299 | |
![]() | 32 | |
![]() | 26 | |
![]() | 26 | |
![]() | 1 |





























