Conceptions de la communauté

MachineLogic sans code
BerlinVXC - UR10e Range Extender
Vention Europe
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Numéro de conception | MF-EX-164474 v39.92 |
| Poids | 202.64 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 918 x 1905 x 1629 mm |
| Application | Manufacturing |
| Temps d’assemblage | 22:14 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Documentation | |
| Instructions d’assemblage | |
| Calculateur de ROI | |
| Modèle 3D |
| Parts | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Parts | Qty | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | Medium Cobot Dress PackHW-CA-005-0001 - 210 X 230 X 70 mm | 1 |
![]() | High Performance Synthetic GreaseHW-CS-002-0001 - 60 X 35 X 160 mm | 1 |
![]() | 9 | |
![]() | 5 | |
![]() | 7 | |
![]() | 1 | |
![]() | 25 | |
![]() | 1 | |
![]() | Heavy Duty Enclosed Timing Belt Actuator, 1530mm LengthMO-LM-027-1530__2 - 1777 X 270 X 112 mmShips next day | 1 |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 2 | |
![]() | 3 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 12 | |
![]() | 8 | |
![]() | 2X2 Hole Aluminum Assembly Plate, For 22.5mm to 45mm ExtrusionsST-GP-001-0022 - 6 X 65 X 6 mmShips next day | 4 |
![]() | 26 | |
![]() | 25 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 554 | |
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | 11 | |
![]() | 13 | |
![]() | 496 | |
![]() | 13 | |
![]() | 24 | |
![]() | M8 x 1.25 x 35 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-003-1035 - 43 X 13 X 13 mmShips next day | 5 |
![]() | M8 x 1.25 x 40 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-003-1040 - 48 X 13 X 13 mmShips next day | 5 |
![]() | 3 | |
![]() | 13 | |
![]() | 3 | |
![]() | 1 | |
![]() | 4 | |
![]() | 2 |






.png)








































