Community-Designs

UMM Proto
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Designnummer | MH-IC-396465 v320 |
| Gewicht | 186.58 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 1649 x 2120 x 1294 mm |
| Anwendung | Material Handling |
| Montagezeit | 10:37 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Documentation | |
| Montageanleitung | |
| ROI-Rechner | |
| 3D-Modell |
| Parts | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Parts | Qty | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 1 | |
![]() | 12 | |
![]() | 6 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | Datalogic Laser Area Scanner - 3 OSSD Parent (auto-reset)PR-DA-201-0489 - 113 X 102 X 151 mmShips next day | 1 |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 4 | |
![]() | 8 | |
![]() | 6 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 4 | |
![]() | 2 | |
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | 4 | |
![]() | 90 Degree Joint Aluminum Assembly Plate, for 45x90mm ExtrusionsST-GP-001-0010 - 6 X 178 X 178 mmShips next day | 2 |
![]() | 2 | |
![]() | 4 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 7 | |
![]() | 15 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
| 2 | ||
![]() | 21 | |
![]() | 300 | |
![]() | 3 | |
![]() | 9 | |
![]() | 7 | |
![]() | 4 | |
![]() | 279 | |
![]() | 3 | |
![]() | 14 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 9 | |
![]() | 13 | |
![]() | 9 | |
![]() | 14 | |
![]() | 1 | |
![]() | Slotted Floor Anchoring Mount for 45x45mm, 45x90mm, and 90x90mm ExtrusionsHW-LF-001-0004 - 200 X 39 X 87 mmShips next day | 1 |














































